EO MASKIN AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924708123. The registration start date is March 5, 2020.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 924708123 |
Name / Navn | EO MASKIN AS |
Organization Form / Organisasjonsform | AS - Limited company (Aksjeselskap) |
Business Address / Forretningsadresse |
Torevegen 8 7350 BUVIKA Norge |
Municipality / Kommune | SKAUN - 5029 |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.) |
Registration Date / Registreringsdato | 2020-03-05 |
Founding Date / Stiftelsesdato | 2020-02-18 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Torevegen 8 |
Postal Code / Postnummer | 7350 |
City / Poststed | BUVIKA |
Municipality Number / Kommunenummer | 5029 |
Municipality Name / Kommunenavn | SKAUN |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
FORSNES | Valset, 7350 BUVIKA, Norge | 2001-12-04 |
VIGDA KRAFT AS | Vigda, 7350 BUVIKA, Norge | 2019-09-09 |
FLIS SKIFER OG VÅTROM AS | Skogly, 7350 BUVIKA, Norge | 2012-02-21 |
RAPHAUG HOLDING | Langekra 12, 7350 BUVIKA, Norge | 2013-05-21 |
CK VICTORIA | Buvikåsen 6, 7350 BUVIKA, Norge | 2009-07-02 |
KARI-ANNE AARVÅG | Tangflatavegen 2, 7350 BUVIKA, Norge | 2017-07-11 |
LILLEJOS AS | Valsetvegen 38, 7350 BUVIKA, Norge | 2018-04-20 |
PRODUKSJONSSELSKAPET,THE TRIBUTE TO WOODSTOCK,BACK TO WOODSTOCK,BAND INGE KRISTOFFER OLSEN | Buvikvegen 429, 7350 BUVIKA, Norge | 2019-05-06 |
ONSØIEN ENTREPRENØR | Buvikåsvegen 477, 7350 BUVIKA, Norge | 2018-10-27 |
STEINAR EKREN | Havengvegen 4, 7350 BUVIKA, Norge | 2014-01-25 |
Find all entities at the same postal code |
Please provide details on EO MASKIN AS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |