株式会社ASG is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 8030001128391. The registration start date is November 27, 2018.
Corporate Number / 法人番号 | 8030001128391 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社ASG |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒333-0813 埼玉県 川口市 大字西立野555番地の5-404号 |
Post Code / 郵便番号 | 3330813 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2018-11-27 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-11-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2018-11-27 |
Information Source | Details on 株式会社ASG |
Prefecture / 都道府県 | 埼玉県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
11 |
City / 市区町村 | 川口市 |
City Code / 市区町村コード |
203 |
Street Address / 丁目番地等 |
大字西立野555番地の5-404号 |
Post Code / 郵便番号 | 3330813 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社松岡建装 | 埼玉県 川口市 大字西立野710番地の2 | 2015-10-05 |
株式会社豊山 | 埼玉県 川口市 大字西立野1番地 | 2015-10-05 |
株式会社エイエムジャパン | 埼玉県 川口市 大字西立野768番地 | 2015-10-05 |
有限会社輝沢建装 | 埼玉県 川口市 大字西立野1092番地の8 | 2015-10-05 |
株式会社ハーブ・ワールド | 埼玉県 川口市 大字西立野189番地 | 2015-10-05 |
デザインライフ株式会社 | 埼玉県 川口市 大字西立野1115番地16 | 2015-10-05 |
株式会社早船ファミリー | 埼玉県 川口市 大字西立野805番地 | 2015-10-05 |
有限会社オガワ | 埼玉県 川口市 大字西立野385番地コーポグリーンシティA102号 | 2015-10-05 |
株式会社たむらさん家 | 埼玉県 川口市 大字西立野1111番地3 | 2015-10-05 |
有限会社駒崎スポーツ | 埼玉県 川口市 大字西立野1064番地1 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社ASG | 東京都 江東区 富岡2丁目11番18号西村ビル4階 | 2017-06-15 |
株式会社ASG | 愛知県 名古屋市西区 城西4丁目27番20号 | 2017-05-16 |
株式会社ASG | 東京都 千代田区 岩本町2丁目7番6号 | 2015-10-05 |
株式会社ASG | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 釜台町19番23号 | 2015-10-05 |
株式会社ASG | 兵庫県 尼崎市 昭和通4丁目125-1-405 | 2015-10-05 |
株式会社ASG | 奈良県 北葛城郡上牧町 大字上牧1175番地 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 川口市 |
Post Code / 郵便番号 | 3330813 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 川口市 + 301 |
Please provide details on 株式会社ASG by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |