株式会社邁進 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 5030001128436. The registration start date is November 27, 2018.
Corporate Number / 法人番号 | 5030001128436 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社邁進 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒362-0806 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室9414-12 |
Post Code / 郵便番号 | 3620806 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2018-11-27 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-11-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2018-11-27 |
Information Source | Details on 株式会社邁進 |
Prefecture / 都道府県 | 埼玉県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
11 |
City / 市区町村 | 北足立郡伊奈町 |
City Code / 市区町村コード |
301 |
Street Address / 丁目番地等 |
大字小室9414-12 |
Post Code / 郵便番号 | 3620806 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社北海電子 | 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室字池堤7067番地2 | 2015-10-05 |
株式会社オアシス | 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室9473番地1 | 2017-02-23 |
有限会社ショウエイエンジニアリング | 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室6930番地1 | 2015-10-05 |
合同会社渡邉不動産コンサル事務所 | 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室11086番地56 | 2015-10-05 |
有限会社辻本ブロック工業 | 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室9831番地 | 2015-10-05 |
合同会社ジュブナ | 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室6913番地1 | 2016-03-24 |
株式会社INAハウス | 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室5069番地1 | 2015-10-05 |
有限会社ワセダプロセス製版社 | 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室2527番地5 | 2015-10-05 |
まるさん株式会社 | 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室2278-60 | 2015-10-05 |
有限会社ティエス・ハウジング | 埼玉県 北足立郡伊奈町 大字小室4883番地1 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社邁進 | 東京都 墨田区 両国1丁目10番2-402号 | 2017-08-03 |
株式会社邁進 | 福島県 西白河郡泉崎村 大字関和久字下町1番地1 | 2015-10-05 |
株式会社邁進 | 東京都 西多摩郡瑞穂町 長岡4丁目1番地7 | 2015-10-05 |
株式会社邁進 | 沖縄県 那覇市 古波蔵3丁目7番25号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 北足立郡伊奈町 |
Post Code / 郵便番号 | 3620806 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 北足立郡伊奈町 + 301 |
Please provide details on 株式会社邁進 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |