合同会社エルヴィ is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 1010403019742. The registration start date is November 27, 2018.
Corporate Number / 法人番号 | 1010403019742 |
Name / 商号又は名称 | 合同会社エルヴィ |
Kind / 法人種別 | 合同会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒108-0014 東京都 港区 芝5丁目29番20号クロスオフィス三田 |
Post Code / 郵便番号 | 1080014 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2018-11-27 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-11-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2018-11-27 |
Information Source | Details on 合同会社エルヴィ |
Prefecture / 都道府県 | 東京都 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
13 |
City / 市区町村 | 港区 |
City Code / 市区町村コード |
103 |
Street Address / 丁目番地等 |
芝5丁目29番20号クロスオフィス三田 |
Post Code / 郵便番号 | 1080014 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
日本エネルギーパートナーズ株式会社 | 東京都 港区 芝5丁目29番20号クロスオフィス三田 | 2015-10-05 |
Tokyo81合同会社 | 東京都 港区 芝5丁目29番20号クロスオフィス三田 | 2017-01-19 |
株式会社KAIEN INTERNATIONAL | 東京都 港区 芝5丁目29番20号クロスオフィス三田 | 2015-10-05 |
株式会社カレンティア | 東京都 港区 芝5丁目29番20号クロスオフィス三田 | 2016-03-08 |
リッチレリバンス株式会社 | 東京都 港区 芝5丁目29番20号クロスオフィス三田 | 2015-10-05 |
山崎情報設計株式会社 | 東京都 港区 芝5丁目29番20号クロスオフィス三田 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社東翔商事 | 東京都 港区 芝5丁目12番10号 | 2015-10-05 |
株式会社Worldwide Seafoods Japan | 東京都 港区 芝5丁目20番7号 | 2015-10-05 |
株式会社太陽ビルサービス | 東京都 港区 芝4丁目5番9-102号 | 2015-10-05 |
特定非営利活動法人LunchTrip | 東京都 港区 芝4丁目7-1西山ビル4階 | 2017-08-25 |
株式会社WAKUZO | 東京都 港区 芝4丁目11番5号 | 2018-02-22 |
有限会社ディアス | 東京都 港区 芝5丁目33番7号 | 2015-10-05 |
株式会社センテック | 東京都 港区 芝4丁目16-2-2703 | 2015-10-05 |
アテナ情報株式会社 | 東京都 港区 芝5丁目14番15号 | 2015-10-05 |
株式会社Fuji Next | 東京都 港区 芝5丁目15番1-303号 | 2018-05-23 |
サカモトパイル株式会社 | 東京都 港区 芝4丁目9番9号 | 2015-10-05 |
Please provide details on 合同会社エルヴィ by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |